| 01 June, 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Old Results
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 158 4 | 400 4 | 116 8 | 347 4 | ||||
| 30/05 Sat | 779 3 | 335 1 | 459 8 | 138 2 | 400 4 | 389 0 | 568 9 | 117 9 |
| 29/05 Fri | 144 9 | 388 9 | 160 7 | 179 7 | 990 8 | 278 7 | 770 4 | 270 9 |
| 28/05 Thu | 160 7 | 122 5 | 567 8 | 179 7 | 113 5 | 258 5 | 337 3 | 156 2 |
| 27/05 Wed | 333 9 | 388 9 | 333 9 | 388 9 | 136 0 | 136 0 | 179 7 | 569 0 |
| 26/05 Tue | 550 0 | 679 2 | 790 6 | 800 8 | 235 0 | 358 6 | 347 4 | 159 5 |
| 25/05 Mon | 236 1 | 135 9 | 800 8 | 177 5 | 700 7 | 700 7 | 113 5 | 666 8 |
| 24/05 Sun | 335 1 | 779 3 | 189 8 | 667 9 | ||||
| 23/05 Sat | 446 4 | 299 0 | 337 3 | 559 9 | 346 3 | 138 2 | 188 7 | 157 3 |
| 22/05 Fri | 599 3 | 390 2 | 289 9 | 400 4 | 124 7 | 230 5 | 455 4 | 270 9 |
| 21/05 Thu | 568 9 | 116 8 | 355 3 | 489 1 | 160 7 | 569 0 | 135 9 | 667 9 |
| 20/05 Wed | 466 6 | 559 9 | 178 6 | 569 0 | 138 2 | 457 6 | 689 3 | 770 4 |
| 19/05 Tue | 447 5 | 222 6 | 699 4 | 228 2 | 489 1 | 158 4 | 448 6 | 480 2 |
| 18/05 Mon | 490 3 | 334 0 | 170 8 | 378 8 | 247 3 | 448 6 | 145 0 | 138 2 |
| 17/05 Sun | 457 6 | 447 5 | 126 9 | 458 7 | ||||
| 16/05 Sat | 170 8 | 150 6 | 180 9 | 347 4 | 560 1 | 233 8 | 289 9 | 456 5 |
| 15/05 Fri | 448 6 | 179 7 | 456 5 | 150 6 | 166 3 | 234 9 | 469 9 | 359 7 |
| 14/05 Thu | 270 9 | 790 6 | 266 4 | 230 5 | 115 7 | 567 8 | 266 4 | 800 8 |
| 13/05 Wed | 235 0 | 337 3 | 289 9 | 334 0 | 235 0 | 480 2 | 689 3 | 880 6 |
| 12/05 Tue | 780 5 | 569 0 | 110 2 | 289 9 | 258 5 | 225 9 | 558 8 | 000 0 |
| 11/05 Mon | 159 5 | 399 1 | 456 5 | 355 3 | 460 0 | 257 4 | 359 7 | 780 5 |
| 10/05 Sun | 255 2 | 140 5 | 489 1 | 789 4 | ||||
| 09/05 Sat | 448 6 | 149 4 | 140 5 | 144 9 | 446 4 | 377 7 | 120 3 | 145 0 |
| 08/05 Fri | 169 6 | 770 4 | 118 0 | 124 7 | 170 8 | 155 1 | 158 4 | 569 0 |
| 07/05 Thu | 155 1 | 146 1 | 345 2 | 566 7 | 460 0 | 236 1 | 688 2 | 557 7 |
| 06/05 Wed | 248 4 | 228 2 | 390 2 | 690 5 | 112 4 | 179 7 | 138 2 | 339 5 |
| 05/05 Tue | 116 8 | 999 7 | 666 8 | 355 3 | 289 9 | 560 1 | 569 0 | 560 1 |
| 04/05 Mon | 150 6 | 260 8 | 560 1 | 190 0 | 150 6 | 577 9 | 777 1 | 357 5 |
| 03/05 Sun | 889 5 | 266 4 | 358 6 | 114 6 | ||||
| 02/05 Sat | 440 8 | 199 9 | 139 3 | 899 6 | 260 8 | 358 6 | 144 9 | 120 3 |
| Time Table | |
|---|---|
| Baji 1 | 10:30 AM |
| Baji 2 | 12:00 PM |
| Baji 3 | 01:30 PM |
| Baji 4 | 03:00 PM |
| Baji 5 | 04:30 PM |
| Baji 6 | 06:00 PM |
| Baji 7 | 07:30 PM |
| Baji 8 | 09:00 PM |
Patti Results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 000 |
| 678 | 345 | 120 | 789 | 456 | 123 | 890 | 567 | 234 | 127 |
| 777 | 444 | 111 | 888 | 555 | 222 | 999 | 666 | 333 | 190 |
| 560 | 570 | 580 | 590 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 280 |
| 470 | 480 | 490 | 130 | 230 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 380 | 390 | 670 | 680 | 690 | 240 | 250 | 260 | 270 | 460 |
| 290 | 660 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 450 | 550 |
| 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 235 |
| 137 | 237 | 337 | 347 | 357 | 367 | 377 | 116 | 117 | 118 |
| 236 | 336 | 157 | 158 | 799 | 448 | 467 | 233 | 469 | 578 |
| 146 | 246 | 346 | 446 | 267 | 899 | 115 | 459 | 126 | 145 |
| 669 | 679 | 689 | 699 | 780 | 178 | 124 | 125 | 667 | 479 |
| 579 | 255 | 355 | 455 | 447 | 790 | 223 | 224 | 478 | 668 |
| 399 | 147 | 247 | 266 | 366 | 466 | 566 | 477 | 135 | 299 |
| 588 | 228 | 256 | 112 | 113 | 358 | 557 | 990 | 225 | 334 |
| 489 | 499 | 166 | 356 | 122 | 880 | 368 | 134 | 144 | 488 |
| 245 | 688 | 599 | 239 | 177 | 114 | 359 | 558 | 379 | 389 |
| 155 | 778 | 148 | 338 | 249 | 556 | 449 | 369 | 559 | 226 |
| 227 | 138 | 788 | 257 | 339 | 259 | 269 | 378 | 289 | 569 |
| 344 | 156 | 445 | 220 | 889 | 349 | 133 | 440 | 388 | 677 |
| 335 | 110 | 229 | 770 | 348 | 457 | 188 | 279 | 577 | 136 |
| 128 | 589 | 779 | 167 | 168 | 277 | 458 | 468 | 568 | 244 |
Kolkata FF Result
Get the latest Kolkata FF (Kolkata Fatafat) results and old result records in one place. Results are updated regularly for all game rounds.
Schedule
- Monday to Saturday: 8 rounds daily
- Sunday: 4 rounds daily
Check today’s result, old results, and result history quickly and easily.
Note: This website is for informational purposes only and provides Kolkata FF result updates.
কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট
এখানে সর্বশেষ কলকাতা ফটাফট (Kolkata FF) রেজাল্ট এবং পুরনো রেজাল্ট সহজেই দেখতে পারবেন। সকল রাউন্ডের ফলাফল নিয়মিত আপডেট করা হয়।
খেলার সময়সূচি
- সোমবার থেকে শনিবার: প্রতিদিন ৮টি রাউন্ড
- রবিবার: প্রতিদিন ৪টি রাউন্ড
আজকের রেজাল্ট, পুরনো রেজাল্ট এবং সম্পূর্ণ রেজাল্ট হিস্ট্রি এক জায়গায় দেখুন।
বিঃদ্রঃ এই ওয়েবসাইট শুধুমাত্র রেজাল্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে।
Kolkata FF Result
यहाँ आप Kolkata FF (Kolkata Fatafat) के नवीनतम रिज़ल्ट और पुराने रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हैं। सभी गेम राउंड के परिणाम नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं।
गेम का समय
- सोमवार से शनिवार: प्रतिदिन 8 राउंड
- रविवार: प्रतिदिन 4 राउंड
आज का रिज़ल्ट, पुराने रिज़ल्ट और रिज़ल्ट हिस्ट्री एक ही स्थान पर देखें।
नोट: यह वेबसाइट केवल जानकारी और रिज़ल्ट अपडेट प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।
